產品目錄Product center
相關文章Related articles
相關新聞Related News
品牌 | 天馬 |
---|
一:天馬10.1寸工業(yè)液晶屏TM101DDHG04基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號 | TM101DDHG04 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
二:天馬10.1寸工業(yè)液晶屏TM101DDHG04結構特征
液晶屏尺寸 | 10.1 |
點分辨率 | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.2175×0.2088毫米 |
點間距 | 0.0725×0.2088毫米 |
顯示尺寸 | 222.72(W)×125.28(H)毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 16:9 |
風景肖像 | 風景模式 |
表面處理 | Hard coating (3H) |
三:10.1寸液晶屏TM101DDHG04光學特征
光學模式 | TN,常白顯示,透射式 |
面板亮度 | 300 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
可視視角 | 80/80/75/80 (Typ.)(CR≥10) |
響應時間 | 7/9 (Typ.)(Tr/Td) |
推薦視角 | 12 o'clock |
四、10.1寸液晶屏TM101DDHG04發(fā)光系統
燈管類型 | WLED |
位置 | 側入式光源 |
燈管壽命 | 20K(Typ.) (Hours) |
五、10.1寸液晶屏TM101DDHG04信號接口
信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1000350 管理登陸